Fiche technique Volkswagen Golf IV 1.4 16V ess 75 ch de 1998 à 2003
Fiche technique: | Volkswagen Golf IV 1.4 16V ess 75 ch de 1998 à 2003 |
---|---|
Motorisation | |
Nombre de cylindres: | 4 en ligne |
Type de carburant: | Essence |
Cylindree: | 1390 cc |
Nombre de soupapes: | 16 |
Type d'injection: | Électronique multipoint |
Suralimentation: | - |
Puissance administrative: | 6 CV |
Puissance maxi: | 75 ch DIN à 5000 tr/min |
Couple maxi: | 126 Nm à 3300 tr/min |
Norme pollution: | - |
Transmission | |
Boite de vitesses: | 5 rapports |
Type: | Manuelle |
Roues motrices: | Traction (Roues avant) |
Trains roulants - Direction - Freinage - Pneumatiques | |
Direction: | Assistée, Crémaillère |
Suspension avant: | Pseudo McPherson |
Suspension arrière: | Bras tirés |
Pneus avant: | 175/80 TR14 |
Pneus arrière: | 175/80 TR14 |
Freins avant : | Disques ventilés |
Freins arrière: | Disques |
ABS: | En série |
Performance - Consommation | |
Vitesse maxi: | 169 km/h |
0 à100 km/h: | 13.2 (s) |
Capacité du réservoir: | 55 litres |
Autonomie sur autoroute: | - km |
Consommation en ville: | 8.9 l/100 km |
Consommation mixte: | 6.6 l/100 km |
Consommation routière: | 5.3 l/100 km |
Emissions de CO2: | - g/km |
Dimensions | |
Longueur: | 4.15 m |
Largeur: (Sans rétroviseurs) | 1.74 m |
Hauteur: | 1.44 m |
Volume mini du coffre: | 330 l |
Volume maxi du coffre: | 1184 l |
Poids à vide | 1190 kg |
Equipements Sécurités: | |
ESP: | En série |
Antipatinage: | En série |
Airbags: | 4 |
Climatisation: | En série |
Aucun Commentaire