Fiche technique Peugeot 206 1.6L 16V ess 110 ch de 2000 à 2007
Fiche technique: | Peugeot 206 1.6L 16V ess 110 ch de 2000 à 2007 |
---|---|
Motorisation | |
Nombre de cylindres: | 4 en ligne |
Type de carburant: | Essence |
Cylindree: | 1587 cc |
Nombre de soupapes: | 16 |
Type d'injection: | Gestion intégrale |
Suralimentation: | - |
Puissance administrative: | 6 CV |
Puissance maxi: | 110 ch DIN à 5800 tr/min |
Couple maxi: | 147 Nm à 4000 tr/min |
Norme pollution: | - |
Transmission | |
Boite de vitesses: | 5 rapports |
Type: | Manuelle |
Roues motrices: | Traction (Roues avant) |
Trains roulants - Direction - Freinage - Pneumatiques | |
Direction: | Assistée, Crémaillère |
Suspension avant: | Pseudo McPherson |
Suspension arrière: | Autodirectionnel |
Pneus avant: | 185/60 VR14 |
Pneus arrière: | 185/60 VR14 |
Freins avant : | Disques ventilés |
Freins arrière: | Tambours |
ABS: | En série |
Performance - Consommation | |
Vitesse maxi: | 198 km/h |
0 à100 km/h: | 10.5 (s) |
Capacité du réservoir: | 50 litres |
Autonomie sur autoroute: | - km |
Consommation en ville: | 8.6 l/100 km |
Consommation mixte: | 6.4 l/100 km |
Consommation routière: | 5.1 l/100 km |
Emissions de CO2: | 153 g/km |
Dimensions | |
Longueur: | 3.83 m |
Largeur: (Sans rétroviseurs) | 1.65 m |
Hauteur: | 1.43 m |
Volume mini du coffre: | 245 l |
Volume maxi du coffre: | - l |
Masse à vide | 1010 kg |
Equipements Sécurités: | |
ESP: | - |
Antipatinage: | En option |
Airbags: | 2 |
Climatisation: | En option |
Aucun Commentaire