Fiche technique Opel Tigra TwinTop 1.8L ess 125 ch de 2004 à 2009
Fiche technique: | Opel Tigra TwinTop 1.8L ess 125 ch de 2004 à 2009 |
---|---|
Motorisation | |
Nombre de cylindres: | 4 en ligne |
Type de carburant: | Essence |
Cylindree: | 1796 cc |
Nombre de soupapes: | 16 |
Type d'injection: | Injection multipoint |
Suralimentation: | - |
Puissance administrative: | 8 CV |
Puissance maxi: | 92 kw - 90 ch DIN à 6000 tr/min |
Couple maxi: | 165 Nm à 4600 tr/min |
Norme pollution: | - |
Transmission | |
Boite de vitesses: | 5 rapports |
Type: | Manuelle |
Roues motrices: | Traction (Roues avant) |
Trains roulants - Direction - Freinage - Pneumatiques | |
Direction: | Assistée, Crémaillère |
Suspension avant: | Mc Pherson |
Suspension arrière: | Bras oscillants |
Pneus avant: | 205/45 R17 V |
Pneus arrière: | 205/45 R17 V |
Freins avant : | Disques ventilés 260mm |
Freins arrière: | Disques 240mm |
ABS: | En série |
Performance - Consommation | |
Vitesse maxi: | 204 km/h |
0 à100 km/h: | 9.4 (s) |
Capacité du réservoir: | 45 litres |
Autonomie sur autoroute: | - km |
Consommation en ville: | 10.4 l/100 km |
Consommation mixte: | 7.5 l/100 km |
Consommation routière: | 5.8 l/100 km |
Emissions de CO2: | 179 g/km |
Dimensions | |
Longueur: | 3.92 m |
Largeur: (Sans rétroviseurs) | 1.69 m |
Hauteur: | 1.36 m |
Volume mini du coffre: | 159 l |
Volume maxi du coffre: | 328 l |
Poids à vide | 1190 kg |
Equipements Sécurités: | |
ESP: | En série |
Antipatinage: | En série |
Airbags: | 4 |
Climatisation: | En série |
Aucun Commentaire