Fiche technique Opel Tigra TwinTop 1.4 Twinport ess 90 ch de 2004 à 2009
Fiche technique: | Opel Tigra TwinTop 1.4L Twinport ess 90 ch de 2004 à 2009 |
---|---|
Motorisation | |
Nombre de cylindres: | 4 en ligne |
Type de carburant: | Essence |
Cylindree: | 1389 cc |
Nombre de soupapes: | 16 |
Type d'injection: | Injection multipoint Bosch Motronic |
Suralimentation: | - |
Puissance administrative: | 5 CV |
Puissance maxi: | 66 kw - 90 ch DIN à 5600 tr/min |
Couple maxi: | 125 Nm à 4000 tr/min |
Norme pollution: | - |
Transmission | |
Boite de vitesses: | 5 rapports |
Type: | Manuelle |
Roues motrices: | Traction (Roues avant) |
Trains roulants - Direction - Freinage - Pneumatiques | |
Direction: | Assistée, Crémaillère |
Suspension avant: | Mc Pherson |
Suspension arrière: | Bras oscillants |
Pneus avant: | 185/60 HR15 |
Pneus arrière: | 185/60 HR15 |
Freins avant : | Disques ventilés 260mm |
Freins arrière: | Tambours 200mm |
ABS: | En série |
Performance - Consommation | |
Vitesse maxi: | 180 km/h |
0 à100 km/h: | 12.4 (s) |
Capacité du réservoir: | 45 litres |
Autonomie sur autoroute: | - km |
Consommation en ville: | 8.1 l/100 km |
Consommation mixte: | 6.1 l/100 km |
Consommation routière: | 5 l/100 km |
Emissions de CO2: | 146 g/km |
Dimensions | |
Longueur: | 3.92 m |
Largeur: (Sans rétroviseurs) | 1.69 m |
Hauteur: | 1.36 m |
Volume mini du coffre: | 159 l |
Volume maxi du coffre: | 328 l |
Poids à vide | 1160 kg |
Equipements Sécurités: | |
ESP: | En série |
Antipatinage: | En série |
Airbags: | 4 |
Climatisation: | En option |
Aucun Commentaire