Fiche technique Opel Tigra TwinTop 1.3L CDTI 70 ch de 2004 à 2009
Fiche technique: | Opel Tigra TwinTop 1.3L CDTI 70 ch de 2004 à 2009 |
---|---|
Motorisation | |
Nombre de cylindres: | 4 en ligne |
Type de carburant: | Diesel |
Cylindree: | 1248 cc |
Nombre de soupapes: | 16 |
Type d'injection: | Common rail |
Suralimentation: | - |
Puissance administrative: | 4 CV |
Puissance maxi: | 51 kw - 90 ch DIN à 4000 tr/min |
Couple maxi: | 170 Nm à 1750 tr/min |
Norme pollution: | - |
Transmission | |
Boite de vitesses: | 5 rapports |
Type: | Manuelle |
Roues motrices: | Traction (Roues avant) |
Trains roulants - Direction - Freinage - Pneumatiques | |
Direction: | Assistée, Crémaillère |
Suspension avant: | Mc Pherson |
Suspension arrière: | Bras oscillants |
Pneus avant: | 205/50 R16 T |
Pneus arrière: | 205/50 R16 T |
Freins avant : | Disques ventilés 260mm |
Freins arrière: | Tambours 200mm |
ABS: | En série |
Performance - Consommation | |
Vitesse maxi: | 167 km/h |
0 à100 km/h: | 15.5 (s) |
Capacité du réservoir: | 45 litres |
Autonomie sur autoroute: | - km |
Consommation en ville: | 5.8 l/100 km |
Consommation mixte: | 4.6 l/100 km |
Consommation routière: | 3.9 l/100 km |
Emissions de CO2: | 124 g/km |
Dimensions | |
Longueur: | 3.92 m |
Largeur: (Sans rétroviseurs) | 1.69 m |
Hauteur: | 1.36 m |
Volume mini du coffre: | 159 l |
Volume maxi du coffre: | 328 l |
Poids à vide | 1203 kg |
Equipements Sécurités: | |
ESP: | En série |
Antipatinage: | En série |
Airbags: | 4 |
Climatisation: | En série |
Aucun Commentaire